
شمالیاب
شمالیاب GNSS مدل N11
شمالیاب ماهوارهای دوآنتنه صنعتی Navak N11
دستگاه N11 با بهکارگیری سیگنالهای ماهوارهای با استفاده از دو آنتن، زاویه یک امتداد را نسبت به شمال حقیقی به عنوان خروجی با واحد درجه در اختیار کاربران قرار میدهد. محصول شمالیاب دارای دو حالت استاتیک و دینامیک است و در حالت دینامیک آنتنها میتوانند دارای حرکت باشند. هسته پردازشی قوی و قابلیت دریافت باند L5 باعث عملکرد دقیقتر این محصول نسبت به نمونههای مشابه میشود. محصول N11 با دریافت گواهینامه EMC/EMI و قرار گرفتن در محدوده مجاز تشعشات هدایتی و انتشاری، شرایط استاندارد را اجابت مینماید.
ویژگیهای کلیدی
- قابلیت پشتیبانی از GPS، GLONASS، Galileo و BeiDou
- امکان شمالیابی با GLONASS، BeiDou و Galileo بدون GPS
- شناسایی GPS Spoofing و Jamming در محیط
- سرعت بالای وضعیتسنجی کمتر از ۳۰ ثانیه
- پشتیبانی همزمان از پروتکلهای RS422، RS232 و اترنت
- دریافت باند فرکانسی L5 برای عملکرد دقیقتر
- دارای گواهینامه EMC/EMI
حوزههای کاربردی
- ماشینآلات معدنی، عمرانی و راهسازی
- تجهیزات صنعتی و سامانههای کنترل حرکت و جهتیابی
- برجهای مخابراتی، آنتنهای جهتدار و سیستمهای راداری
- کشتیها، شناورها و سامانههای ساحلی
مشخصات محصول
مشخصات فنی اصلی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دقت تعیین جهت | 0.1degree for standard baseline |
| زمان تعیین شمال | <1 min |
| روش ارتباطی | Serial (RS-422) Ethernet (LAN) 10/100 |
| مصرف برق | 2W |
| منبع تغذیه | 9–32V (28V Rated Voltage) |
| ریپل ولتاژ ورودی (حداکثر نرخ) | 50mV |
| وزن | Kg 1 |
| ابعاد | L:287mm*W:17mm*H:40mm |
| پشتیبانی ماهوارهای | GPS: L1CA/L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: G1, G2 BDS: B1I, B2I/B3I BDS-3: B1I/B1C, B2a/B2b/B3I Galileo: E1, E5b/E5a |
| نوع داده | NMEA / RTCM/Raw/Binary Packet supported |
| آنتن | Dual active GNSS antenna supported |
| فرمت داده ورودی برای دقت بالا | Adaptive recognition of RTCM (optional) |
کنترل و پردازش
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| خروجی بسته داده | For easy transfer, security, noise protection and loss protection |
| زمان انتقال و پردازش | <1 min |
| نرخ خروجی داده | 1Hz, 5Hz(optional), 10Hz(optional) |
| تشخیص تداخل باند داخلی | L1, (L2 optional) band jamming detection |
الزامات محیطی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دمای کار | -25°C~+70°C |
| دمای نگهداری | -25°C~+70°C |
| رطوبت نسبی | 100% No condensation |
| بهروزرسانی فریمور | User friendly update mechanism |
| استاندارد EMC | MTL-STD-461F |
| رابط کاربری | User friendly windows application, Linux application (optional) |
