
سیستم ناوبری اینرسی INS
سیستم ناوبری دوآنتنه مجهز به INS مدل Navak N20i
سیستم ناوبری دوآنتنه مجهز به INS مدل Navak N20i
N20i یک ماژول ترکیبی GNSS/INS با دقت بالا و مجهز به دو آنتن GNSS برای تعیینموقعیت و جهت است. این دستگاه با ترکیب دادههای ماهوارهای و سنسور IMU داخلی، موقعیتیابی لحظهای و پیوسته با دقت سانتیمتری را حتی در شرایط قطع سیگنال ماهواره فراهم میکند.
ویژگیهای کلیدی
- شمالیابی دقیق دوآنتنه با زمان تثبیت سریع
- INS داخلی برای ناوبری پایدار در قطع سیگنال GNSS
- پشتیبانی از رادیو و سیمکارت 4G/LTE برای ارتباطات و دریافت تصحیحات RTK
- وزن سبک و ابعاد کمحجم مناسب نصب در پلتفرمهای کوچک
- پشتیبانی از تمامی منظومههای GNSS با قابلیت انتخاب و مدیریت منظومهها
حوزههای کاربردی
- ناوبری یکپارچه برای وسایل نقلیه با دقت بالا GNSS/INS
- سیستمهای مدیریت ناوگان برای سازمانها
- هوشمندسازی ماشینآلات معدنی، عمرانی و کشاورزی
- پهپادهای نقشهبرداری و بازرسی
مشخصات محصول
مشخصات فنی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دقت در حالت دینامیک | 0.2° / 1m baseline |
| دقت در حالت استاتیک | 0.1° / 1m baseline |
| Azimuth seek time | <1 min |
| روش ارتباطی | Serial (RS-232) |
| مصرف برق | 5W |
| منبع تغذیه | 9–32V (RMS = 12v) |
| ریپل ولتاژ ورودی (حداکثر نرخ) | 50mV |
| وزن | 180gr |
| ابعاد | L:94mm*W:83mm*H:23.5mm |
| پشتیبانی ماهوارهای | GPS: L1CA/L1C, L2C, L2P BDS: B1I, B2I/B3I GLONASS G1/G2 Galileo: E1, E5b/E5a |
| نوع داده | NIMEA / RTCM/Raw/Binary Packet supported |
| آنتن | Dual active GNSS antenna |
| فرمت داده ورودی برای دقت بالا | Adaptive recognition of RTCM |
کنترل و پردازش
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| خروجی بسته داده | For easy transfer, security, noise protection and loss protection |
| زمان انتقال و پردازش | <1 min |
| نرخ خروجی داده | 1Hz, 5Hz, 10Hz |
مشخصات IMU
| مشخصه | Gyroscope | Accelerometer |
|---|---|---|
| محدوده دینامیکی اندازهگیری | ±250°/s | ±16 g |
| ناپایداری بایاس | 3 °/h | 50 μg |
| نویز گام تصادفی | 0.5 °/√h | 0.3 m/s/√h |
| انحراف بایاس | 0.3 °/s | 5 mg |
| خطای مقیاس | 0.4 % | 0.2 % |
| خطای اتصال متقاطع | 0.1° | 0.05° |
الزامات محیطی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دمای کار | -25°C~+70°C |
| دمای نگهداری | -25°C~+70°C |
| رطوبت نسبی | 100% No condensation |
